Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 1 och nummer 50.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page‏‎ (10 augusti 2011 kl. 16.57)
  2. Konteringsexempel‏‎ (29 september 2015 kl. 21.16)
  3. Debet‏‎ (29 september 2015 kl. 21.18)
  4. Kredit‏‎ (29 september 2015 kl. 21.21)
  5. Transaktion‏‎ (29 september 2015 kl. 21.24)
  6. Kassa‏‎ (15 oktober 2015 kl. 23.49)
  7. Eget kapital och skulder‏‎ (19 oktober 2015 kl. 21.46)
  8. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.24)
  9. 8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.25)
  10. 2180 Obeskattade intäkter‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.52)
  11. 512 Beräknad inkomstskatt‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.53)
  12. 641 Debiterad ingående moms‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.54)
  13. 751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.55)
  14. 4 "Utgifter/kostnader för varor, material‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.56)
  15. 48 (Fri kontogrupp)‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.56)
  16. 251 Korttidshyra av datorer‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.57)
  17. 5610 Personbilskostnader5611 Drivmedel för personbilar‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.57)
  18. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  19. 7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  20. 7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  21. 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  22. 7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  23. 7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  24. 7940 Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.01)
  25. 1 Tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.05)
  26. 10 Immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  27. 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  28. 1012 Balanserade utgifter för programvaror Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  29. 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  30. 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  31. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  32. 1020 Koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  33. 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  34. 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  35. 1030 Patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  36. 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  37. 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  38. 1040 Licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  39. 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  40. 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  41. 1050 Varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  42. 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  43. 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  44. 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  45. 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  46. 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  47. 1070 Goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  48. 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  49. 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  50. 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)