<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://bokforingenonline.se/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=154.195.108.118</id>
	<title>Bokföringenonline - Användarbidrag [sv]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bokforingenonline.se/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=154.195.108.118"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bokforingenonline.se/Special:Bidrag/154.195.108.118"/>
	<updated>2026-05-02T02:18:03Z</updated>
	<subtitle>Användarbidrag</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.1</generator>
	<entry>
		<id>https://bokforingenonline.se/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=691499</id>
		<title>Выявление скрытых проблем в зданиях с помощью тепловизора</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bokforingenonline.se/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=691499"/>
		<updated>2026-02-01T21:04:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;154.195.108.118: Skapade sidan med '== Выявление скрытых проблем в зданиях с помощью тепловизора == Тепловизионный метод активно исп...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Выявление скрытых проблем в зданиях с помощью тепловизора ==&lt;br /&gt;
Тепловизионный метод активно используется при энергоаудите зданий. Метод позволяет выявить участки наибольших теплопотерь и проанализировать фактическое состояние теплоизоляции без вмешательства в конструкцию, о чём сообщается [https://1000lb.ru/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanij/ на&lt;br /&gt;
 сайт].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>154.195.108.118</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://bokforingenonline.se/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9&amp;diff=691498</id>
		<title>Применение инфракрасного анализа для фасадов и перекрытий</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bokforingenonline.se/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9&amp;diff=691498"/>
		<updated>2026-02-01T20:37:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;154.195.108.118: Skapade sidan med '== Применение инфракрасного анализа для фасадов и перекрытий == Тепловизионный контроль относит...'&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Применение инфракрасного анализа для фасадов и перекрытий ==&lt;br /&gt;
Тепловизионный контроль относится к методам неразрушающего обследования и применяется на стадии эксплуатации объектов. Он позволяет обнаруживать возможные дефекты на ранней стадии и минимизировать риски эксплуатации, что подробно объясняется [https://taxi-vsegda.ru/teplovizionnoe-obsledovanie-zdanij-i-sooruzhenij/ по ссылке].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>154.195.108.118</name></author>
		
	</entry>
</feed>