Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 250 resultat mellan nummer 1 och nummer 250.

Visa (föregående 250 | nästa 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page‏‎ (10 augusti 2011 kl. 16.57)
  2. Konteringsexempel‏‎ (29 september 2015 kl. 21.16)
  3. Debet‏‎ (29 september 2015 kl. 21.18)
  4. Kredit‏‎ (29 september 2015 kl. 21.21)
  5. Transaktion‏‎ (29 september 2015 kl. 21.24)
  6. Kassa‏‎ (15 oktober 2015 kl. 23.49)
  7. Eget kapital och skulder‏‎ (19 oktober 2015 kl. 21.46)
  8. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.24)
  9. 8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.25)
  10. 2180 Obeskattade intäkter‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.52)
  11. 512 Beräknad inkomstskatt‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.53)
  12. 641 Debiterad ingående moms‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.54)
  13. 751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.55)
  14. 4 "Utgifter/kostnader för varor, material‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.56)
  15. 48 (Fri kontogrupp)‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.56)
  16. 251 Korttidshyra av datorer‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.57)
  17. 5610 Personbilskostnader5611 Drivmedel för personbilar‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.57)
  18. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  19. 7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  20. 7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  21. 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  22. 7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  23. 7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg‏‎ (19 oktober 2015 kl. 23.59)
  24. 7940 Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.01)
  25. 1 Tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.05)
  26. 10 Immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  27. 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  28. 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  29. 1012 Balanserade utgifter för programvaror Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  30. 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  31. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  32. 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  33. 1020 Koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  34. 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  35. 1030 Patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  36. 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  37. 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.28)
  38. 1040 Licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  39. 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  40. 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  41. 1050 Varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  42. 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  43. 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  44. 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  45. 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  46. 1070 Goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  47. 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  48. 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  49. 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  50. 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  51. 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  52. 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  53. 1110 Byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  54. 11 Byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  55. 1111 Byggnader på egen mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  56. 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  57. 1112 Byggnader på annans mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  58. 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  59. 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  60. 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  61. 1130 Mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  62. 1140 Tomter och obebyggda markområden‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  63. 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  64. 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  65. 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  66. 1188 Förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  67. 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  68. 12 Maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  69. 1211 Maskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  70. 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  71. 1213 Andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  72. 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  73. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  74. 1220 Inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  75. 1221 Inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  76. 1222 Byggnadsinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  77. 1223 Markinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  78. 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  79. 1225 Verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  80. 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  81. 1230 Installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  82. 1232 Installationer på annans fastig het‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  83. 1231 Installationer på egen fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  84. 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  85. 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  86. 1240 Bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  87. 1241 Personbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  88. 1242 Lastbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  89. 1243 Truckar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  90. 1244 Arbetsmaskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  91. 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  92. 1245 Traktorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  93. 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  94. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  95. 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  96. 1250 Datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  97. 1257 Datorer, personal‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  98. 1251 Datorer, företaget‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  99. 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  100. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  101. 1260 Leasade tillgångar Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  102. 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  103. 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  104. 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  105. 1288 Förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  106. 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  107. 1291 Konst och liknande tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  108. 1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  109. 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  110. 13 Finansiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  111. 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  112. 1310 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  113. 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  114. 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  115. 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  116. 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  117. 1316 Övriga andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  118. 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  119. 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  120. 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  121. 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  122. 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  123. 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  124. 1330 Andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.29)
  125. 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  126. 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  127. 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  128. 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  129. 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  130. 1350 Andelar och värdepapper i andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  131. 1352 Andra andelar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  132. 1351 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  133. 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  134. 1354 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  135. 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  136. 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  137. 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  138. 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  139. 1370 Uppskjuten skattefordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  140. 1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  141. 1380 Andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  142. 1381 Långfristiga reversfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  143. 1382 Långfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  144. 1383 Lämnade depositioner, långfristiga‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  145. 1385 Värde av kapitalförsäkring‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  146. 1384 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  147. 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  148. 1387 Långfristiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  149. 1388 Långfristiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  150. 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  151. 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  152. 1410 Lager av råvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  153. 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  154. 1419 Förändring av lager av råvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  155. 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  156. 1430 Lager av halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  157. 1431 Lager av köpta halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  158. 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  159. 1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  160. 1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  161. 1440 Produkter i arbete‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  162. 1449 Förändring av produkter i arbete‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  163. 1450 Lager av färdiga varor‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  164. 1459 Förändring av lager av färdiga varor‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  165. 1460 Lager av handelsvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  166. 1466 Nedskrivning av varor VMB‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  167. 1465 Lager av varor VMB‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  168. 1467 Lager av varor VMB förenklad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  169. 1469 Förändring av lager av handelsvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  170. 1470 Pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  171. 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  172. 1478 Pågående arbeten, fakturering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  173. 1479 Förändring av pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  174. 1480 Förskott för varor och tjänster‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  175. 1481 Remburser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  176. 1489 Övriga förskott till leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  177. 1490 Övriga lagertillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  178. 1491 Lager av värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  179. 1492 Lager av fastigheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  180. 15 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  181. 1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  182. 1510 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  183. 1511 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  184. 1513 Kundfordringar – delad faktura‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  185. 1512 Belånade kundfordringar (factoring)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  186. 1515 Osäkra kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  187. 1516 Tvistiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  188. 1518 Ej reskontraförda kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  189. 1520 Växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  190. 1519 Nedskrivning av kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  191. 1525 Osäkra växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  192. 1529 Nedskrivning av växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  193. 1530 Kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  194. 1531 Kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  195. 1532 Belånade kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  196. 1536 Tvistiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  197. 1535 Osäkra kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  198. 1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  199. 1550 Konsignationsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  200. 1560 Kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.30)
  201. 1561 Kundfordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  202. 1562 Kundfordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  203. 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  204. 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  205. 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  206. 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  207. 1570 Kundfordringar hos intresseföretag1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  208. 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  209. 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  210. 16 Övriga kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  211. 1580 Fordringar för kontokort och kuponger‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  212. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  213. 1611 Reseförskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  214. 1613 Övriga förskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  215. 1612 Kassaförskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  216. 1614 Tillfälliga lån till anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  217. 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  218. 1619 Övriga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  219. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  220. 1640 Skattefordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  221. 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  222. 1650 Momsfordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  223. 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  224. 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  225. 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  226. 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  227. 1681 Utlägg för kunder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  228. 1680 Andra kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  229. 1682 Kortfristiga lånefordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  230. 1683 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  231. 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  232. 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  233. 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  234. 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  235. 1689 Övriga kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  236. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  237. 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  238. 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  239. 1710 Förutbetalda hyreskostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  240. 1730 Förutbetalda försäkringspremier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  241. 1750 Upplupna hyresintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  242. 1740 Förutbetalda räntekostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  243. 1760 Upplupna ränteintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  244. 1770 Tillgångar av kostnadsnatur‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  245. 1780 Upplupna avtalsintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  246. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  247. 18 Kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  248. 1820 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  249. 1810 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)
  250. 1830 Konvertibla skuldebrev‏‎ (21 oktober 2015 kl. 00.31)

Visa (föregående 250 | nästa 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)