Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 51 och nummer 100.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  2. 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  3. 1110 Byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  4. 11 Byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  5. 1111 Byggnader på egen mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  6. 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  7. 1112 Byggnader på annans mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  8. 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  9. 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  10. 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  11. 1130 Mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  12. 1140 Tomter och obebyggda markområden‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  13. 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  14. 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  15. 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  16. 1188 Förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  17. 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  18. 12 Maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  19. 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  20. 1211 Maskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  21. 1213 Andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  22. 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  23. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  24. 1220 Inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  25. 1221 Inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  26. 1222 Byggnadsinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  27. 1223 Markinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  28. 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  29. 1225 Verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  30. 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  31. 1230 Installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  32. 1232 Installationer på annans fastig het‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  33. 1231 Installationer på egen fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  34. 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  35. 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  36. 1240 Bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  37. 1241 Personbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  38. 1242 Lastbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  39. 1243 Truckar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  40. 1244 Arbetsmaskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  41. 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  42. 1245 Traktorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  43. 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  44. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  45. 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  46. 1250 Datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  47. 1251 Datorer, företaget‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  48. 1257 Datorer, personal‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  49. 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  50. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)