Skillnad mellan versioner av "11 Byggnader och mark"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) m (Automatic page editing by robot) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | 11 Byggnader och mark är ett tillgångskonto. Kontot 11 Byggnader och mark hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1. Det är utifrån kontoklass som den bokfäringsmässiga effekten bestäms. Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten. Eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 11 Byggnader och mark ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet. Detta konto hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versionen från 18 oktober 2015 kl. 23.53
11 Byggnader och mark är ett tillgångskonto. Kontot 11 Byggnader och mark hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1. Det är utifrån kontoklass som den bokfäringsmässiga effekten bestäms. Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten. Eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 11 Byggnader och mark ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet. Detta konto hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.