Skillnad mellan versioner av "Digital bokföring"
Admin (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' == Ta hjälp av Wint de är proffs på digital bokföring == link=https://www.wint.se|caption') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | Grunden i Digital bokföring är att flytta fysiska flöden av exempelvis papper, pärmar, kvitton och verifikationer till ett digitalt medium. Med det menas att det tidigare nämnda skannas, läses av maskinellt och på så vis blir omgjort till ett digitalt medium. För att kunna dra nytta av digital bokföring krävs det att det nya digitala flödet styrs om på ett sådant sätt att de steg som krävdes för den manuella hanteringen skiljs ut och blir omgjorda och hanterade och i bästa fall borttagna. | ||
+ | == Grunderna i digital bokföring== | ||
+ | Allting som kommer in fysiskt måste läsas in och göras om till digitala avbilder av sig själva. Med det menas att det måste sparas en digital kopia av det som skickats in eller ska hanteras. Därefter så ska informationen läsas från det digitala mediet(avbilden) och läggas till som metadata. Bilden som har lästs in är nu egentligen onödig då all information den burit med sig har sparat som metadata. Dock så kräver lagen att det digitala originalet sparas i minst 10 år. Då uppstår genast ett behov av att kunna lagra och förvara all den data som ligger till grund för den digitala bokföringen. | ||
== Ta hjälp av Wint de är proffs på digital bokföring == | == Ta hjälp av Wint de är proffs på digital bokföring == | ||
[[Fil:Wint-banner.png|link=https://www.wint.se|caption]] | [[Fil:Wint-banner.png|link=https://www.wint.se|caption]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lagring av digital media == | ||
+ | För att kunna underbygga den digitala bokföringen krävs det att allting lagras så att det kan sökas fram och inte försvinna under de närmsta 10 åren. Flera företag specialiserar sig på just uppbyggnaden av datarum där fokus ligger på att lagra och säkra upp digital media. Som grund görs alltid ett stort arbete för att förhindra uppkomsten av brand då det skulle kunna få helt förödande konsekvenser. Datarummen huserar oftast flera så kallade rack som i sin tur innehåller flera servrar. Dessa är uppkopplade mot stora lagringstationer som håller den data som företagen väljer att spara. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Flöden och metadata inom digital bokföring == | ||
+ | När väl mediet har gått från fysisk form till digital så uppstår ett nytt behov. Det är detta som bromsat allt som har med digital bokföring att göra, nämligen att läsa ur metadata ur mediet. Utläsningen sker på olika sätt men generellt sker utläsningen genom OCR-teknik. Den tekniken plockar ut allting från den digitala avbilden. Då det kommer flera olika sorters bilder så brukar tekniken stödjas upp av så kallade mallar. Mallarna läggs som ett elektroniskt lager på bilden och hjälper datorn och programvaran att hitta rätt metainformation. När väl allt är avläst och kategoriserats på rätt sätt så kan flödet styras upp och riktas emot vilka delar av ekonomisystemet som helst. Nu är det upp till någon att börja skapa elektroniska flöden. |
Versionen från 23 maj 2017 kl. 22.42
Grunden i Digital bokföring är att flytta fysiska flöden av exempelvis papper, pärmar, kvitton och verifikationer till ett digitalt medium. Med det menas att det tidigare nämnda skannas, läses av maskinellt och på så vis blir omgjort till ett digitalt medium. För att kunna dra nytta av digital bokföring krävs det att det nya digitala flödet styrs om på ett sådant sätt att de steg som krävdes för den manuella hanteringen skiljs ut och blir omgjorda och hanterade och i bästa fall borttagna.
Innehåll
Grunderna i digital bokföring
Allting som kommer in fysiskt måste läsas in och göras om till digitala avbilder av sig själva. Med det menas att det måste sparas en digital kopia av det som skickats in eller ska hanteras. Därefter så ska informationen läsas från det digitala mediet(avbilden) och läggas till som metadata. Bilden som har lästs in är nu egentligen onödig då all information den burit med sig har sparat som metadata. Dock så kräver lagen att det digitala originalet sparas i minst 10 år. Då uppstår genast ett behov av att kunna lagra och förvara all den data som ligger till grund för den digitala bokföringen.
Ta hjälp av Wint de är proffs på digital bokföring
Lagring av digital media
För att kunna underbygga den digitala bokföringen krävs det att allting lagras så att det kan sökas fram och inte försvinna under de närmsta 10 åren. Flera företag specialiserar sig på just uppbyggnaden av datarum där fokus ligger på att lagra och säkra upp digital media. Som grund görs alltid ett stort arbete för att förhindra uppkomsten av brand då det skulle kunna få helt förödande konsekvenser. Datarummen huserar oftast flera så kallade rack som i sin tur innehåller flera servrar. Dessa är uppkopplade mot stora lagringstationer som håller den data som företagen väljer att spara.
Flöden och metadata inom digital bokföring
När väl mediet har gått från fysisk form till digital så uppstår ett nytt behov. Det är detta som bromsat allt som har med digital bokföring att göra, nämligen att läsa ur metadata ur mediet. Utläsningen sker på olika sätt men generellt sker utläsningen genom OCR-teknik. Den tekniken plockar ut allting från den digitala avbilden. Då det kommer flera olika sorters bilder så brukar tekniken stödjas upp av så kallade mallar. Mallarna läggs som ett elektroniskt lager på bilden och hjälper datorn och programvaran att hitta rätt metainformation. När väl allt är avläst och kategoriserats på rätt sätt så kan flödet styras upp och riktas emot vilka delar av ekonomisystemet som helst. Nu är det upp till någon att börja skapa elektroniska flöden.