Skillnad mellan versioner av "1010 Utvecklingsutgifter Ej K2"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Admin (diskussion | bidrag) m (Automatic page editing by robot) |
Admin (diskussion | bidrag) m (Automatic page editing by robot) |
||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
! [[Kontogrupp]]!! [[Kontoslag]] | ! [[Kontogrupp]]!! [[Kontoslag]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10 || Immateriella anläggningstillgångar |
|}I kontogrupp 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2 hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. | |}I kontogrupp 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2 hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versionen från 21 oktober 2015 kl. 01.19
Kontoklass
| Kontoklass | Kontoslag |
|---|---|
| 1 | Tillgångar |
Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.
| Kontonr | Transaktion | Debet (vänster) | Kredit (höger) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tillgångar (Balanskonto) | ↑ Ökar | ↓ Minskar |
Kontogrupp
| Kontogrupp | Kontoslag |
|---|---|
| 10 | Immateriella anläggningstillgångar |
I kontogrupp 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2 hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.