Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 100 resultat mellan nummer 51 och nummer 150.

Visa (föregående 100 | nästa 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  2. 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  3. 1110 Byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  4. 11 Byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  5. 1111 Byggnader på egen mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  6. 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  7. 1112 Byggnader på annans mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  8. 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  9. 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  10. 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  11. 1130 Mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  12. 1140 Tomter och obebyggda markområden‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  13. 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  14. 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  15. 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  16. 1188 Förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  17. 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  18. 12 Maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  19. 1211 Maskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  20. 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  21. 1213 Andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  22. 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  23. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  24. 1220 Inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  25. 1221 Inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  26. 1222 Byggnadsinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  27. 1223 Markinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  28. 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  29. 1225 Verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  30. 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  31. 1230 Installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  32. 1232 Installationer på annans fastig het‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  33. 1231 Installationer på egen fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  34. 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  35. 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  36. 1240 Bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  37. 1241 Personbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  38. 1242 Lastbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  39. 1243 Truckar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  40. 1244 Arbetsmaskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  41. 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  42. 1245 Traktorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  43. 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  44. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  45. 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  46. 1250 Datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  47. 1257 Datorer, personal‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  48. 1251 Datorer, företaget‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  49. 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  50. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  51. 1260 Leasade tillgångar Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  52. 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  53. 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  54. 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  55. 1288 Förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  56. 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  57. 1291 Konst och liknande tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  58. 1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  59. 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  60. 13 Finansiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  61. 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  62. 1310 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  63. 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  64. 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  65. 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  66. 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  67. 1316 Övriga andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  68. 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  69. 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  70. 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  71. 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  72. 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  73. 1330 Andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  74. 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  75. 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  76. 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  77. 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  78. 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  79. 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  80. 1350 Andelar och värdepapper i andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  81. 1352 Andra andelar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  82. 1351 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  83. 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  84. 1354 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  85. 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  86. 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  87. 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  88. 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  89. 1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  90. 1370 Uppskjuten skattefordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  91. 1380 Andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  92. 1381 Långfristiga reversfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  93. 1382 Långfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  94. 1383 Lämnade depositioner, långfristiga‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  95. 1385 Värde av kapitalförsäkring‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  96. 1384 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  97. 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  98. 1388 Långfristiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  99. 1387 Långfristiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  100. 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)

Visa (föregående 100 | nästa 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)