Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 250 resultat mellan nummer 251 och nummer 500.

Visa (föregående 250 | nästa 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1860 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  2. 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  3. 1886 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  4. 1880 Andra kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  5. 1889 Andelar i övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  6. 19 Kassa och bank‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  7. 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  8. 1910 Kassa‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  9. 1911 Huvudkassa‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  10. 1912 Kassa 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  11. 1913 Kassa 3‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  12. 1920 PlusGiro‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  13. 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  14. 1940 Övriga bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  15. 1950 Bankcertifikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  16. 1960 Koncernkonto moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  17. 1970 Särskilda bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  18. 1973 Skogskonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  19. 1972 Upphovsmannakonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  20. 1974 Spärrade bankmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  21. 1979 Övriga särskilda bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  22. 1980 Valutakonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  23. 1990 Redovisningsmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  24. 20 Eget kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  25. 2010 Eget kapital, delägare 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  26. 2011 Egna varuuttag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  27. 2017 Årets kapitaltillskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  28. 2013 Övriga egna uttag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  29. 2018 Övriga egna insättningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  30. 2020 Eget kapital, delägare 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  31. 2019 Årets resultat, delägare 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  32. 2030 Eget kapital, delägare 3‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  33. 2050 Avsättning till expansionsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  34. 2040 Eget kapital, delägare 4‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  35. 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  36. 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  37. 2065 Förändring i fond för verkligt värde‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  38. 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  39. 2066 Värdesäkringsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  40. 2068 Vinst eller förlust från föregående år‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  41. 2070 Ändamålsbestämda medel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  42. 2069 Årets resultat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  43. 2072 Ändamål 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  44. 2071 Ändamål 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  45. 2080 Bundet eget kapital2081 Aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  46. 2083 Medlemsinsatser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  47. 2082 Ej registrerat aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  48. 2084 Förlagsinsatser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  49. 2085 Uppskrivningsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  50. 2086 Reservfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  51. 2087 Insatsemission‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  52. 2088 Fond för yttre underhåll‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  53. 2090 Fritt eget kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  54. 2091 Balanserad vinst eller förlust‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  55. 2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  56. 2093 Erhållna aktieägartillskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  57. 2095 Fusionsresultat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  58. 2094 Egna aktier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  59. 2096 Fond för verkligt värde‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  60. 2097 Överkursfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  61. 2098 Vinst eller förlust från föregående år‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  62. 2099 Årets resultat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  63. 21 Obeskattade reserver‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  64. 2110 Periodiseringsfonder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  65. 2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  66. 2112 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  67. 2113 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  68. 2120 Periodiseringsfonder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  69. 2123 Periodiseringsfond 2013‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  70. 2124 Periodiseringsfond 2014‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  71. 2125 Periodiseringsfond 2015‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  72. 2126 Periodiseringsfond 2016‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  73. 2127 Periodiseringsfond 2017‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  74. 2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  75. 2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  76. 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  77. 2150 Ackumulerade överavskrivningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  78. 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  79. 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  80. 2160 Ersättningsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  81. 2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  82. 2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  83. 2163 Ersättningsfond mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  84. 2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.41)
  85. 2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.08)
  86. 2185 Obeskattade skogsintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.08)
  87. 2190 Övriga obeskattade reserver‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.08)
  88. 2199 Övriga obeskattade reserver‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.08)
  89. 2196 Lagerreserv‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.08)
  90. 22 Avsättningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.08)
  91. 2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  92. 2220 Avsättningar för garantier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  93. 2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  94. 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  95. 2250 Övriga avsättningar för skatter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  96. 2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  97. 2252 Avsättningar för tvistiga skatter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  98. 2290 Övriga avsättningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  99. 23 Långfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  100. 2310 Obligations- och förlagslån‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  101. 2320 Konvertibla lån och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  102. 2322 Lån förenade med optionsrätt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  103. 2321 Konvertibla lån‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  104. 2323 Vinstandelslån‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  105. 2330 Checkräkningskredit Alternativ 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  106. 2324 Kapitalandelslån‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  107. 2331 Checkräkningskredit 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  108. 2332 Checkräkningskredit 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  109. 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  110. 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  111. 2335 Beviljad checkräkningskredit 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  112. 2340 Byggnadskreditiv‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  113. 2336 Beviljad checkräkningskredit 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  114. 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  115. 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  116. 2351 Fastighetslån, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  117. 2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  118. 2360 Långfristiga skulder till koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  119. 2362 Långfristiga skulder till dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  120. 2361 Långfristiga skulder till moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  121. 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  122. 2370 Långfristiga skulder till intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  123. 2390 Övriga långfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  124. 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  125. 2392 Villkorliga långfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  126. 2393 Lån från närstående personer, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  127. 2394 Långfristiga leverantörskrediter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  128. 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  129. 2397 Mottagna depositioner, långfristiga‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  130. 2396 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  131. 2399 Övriga långfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  132. 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  133. 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  134. 2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  135. 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  136. 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  137. 2421 Ej inlösta presentkort‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  138. 2420 Förskott från kunder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  139. 2429 Övriga förskott från kunder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  140. 2431 Pågående arbeten, fakturering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  141. 2430 Pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  142. 2438 Pågående arbeten, nedlagda kostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  143. 2439 Beräknad förändring av pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  144. 2440 Leverantörsskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  145. 2441 Leverantörsskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  146. 2445 Tvistiga leverantörsskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  147. 2443 Konsignationsskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  148. 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  149. 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  150. 2460 Leverantörsskulder till koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  151. 2461 Leverantörsskulder till moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  152. 2462 Leverantörsskulder till dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  153. 2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  154. 2470 Leverantörsskulder till intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  155. 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  156. 2480 Checkräkningskredit, kortfristig‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  157. 2491 Avräkning spelarrangörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  158. 2499 Andra övriga kortfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  159. 2492 Växelskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  160. 25 Skatteskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  161. 2510 Skatteskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.09)
  162. 2512 Beräknad inkomstskatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  163. 2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  164. 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  165. 2515 Beräknad avkastningsskatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  166. 2516 Moms‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  167. 2517 Beräknad utländsk skatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  168. 2518 Betald F-skatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  169. 26 Moms och särskilda punktskatter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  170. 2610 Utgående moms, 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  171. 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.18)
  172. 2612 Utgående moms på egna uttag, 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  173. 2613 Utgående moms för uthyrning, 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  174. 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  175. 2615 Utgående moms import av varor, 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  176. 2616 Utgående moms VMB 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  177. 2618 Vilande utgående moms, 25 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  178. 2620 Utgående moms, 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  179. 2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  180. 2622 Utgående moms på egna uttag, 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  181. 2623 Utgående moms för uthyrning, 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  182. 2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  183. 2625 Utgående moms import av varor, 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  184. 2626 Utgående moms VMB 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  185. 2628 Vilande utgående moms, 12 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  186. 2630 Utgående moms, 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  187. 2631 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  188. 2632 Utgående moms på egna uttag, 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  189. 2633 Utgående moms för uthyrning, 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  190. 2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  191. 2635 Utgående moms import av varor, 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  192. 2636 Utgående moms VMB 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  193. 2638 Vilande utgående moms, 6 %‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  194. 2640 Ingående moms‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  195. 2641 Debiterad ingående moms‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  196. 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  197. 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  198. 2646 Ingående moms på uthyrning‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  199. 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  200. 2648 Vilande ingående moms‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  201. 2649 Ingående moms, blandad verksamhet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  202. 2650 Redovisningskonto för moms‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  203. 2660 Särskilda punktskatter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  204. 2661 Reklamskatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  205. 2669 Övriga punktskatter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  206. 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  207. 2710 Personalskatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  208. 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  209. 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  210. 2732 Avräkning särskild löneskatt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  211. 2740 Avtalade sociala avgifter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  212. 2750 Utmätning i lön m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  213. 2760 Semestermedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  214. 2761 Avräkning semesterlöner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  215. 2762 Semesterlönekassa‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.19)
  216. 2790 Övriga löneavdrag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  217. 2791 Personalens intressekonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  218. 2792 Lönsparande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  219. 2793 Gruppförsäkringspremier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  220. 2794 Fackföreningsavgifter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  221. 2795 Mätnings- och granskningsarvoden‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  222. 2799 Övriga löneavdrag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  223. 28 Övriga kortfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  224. 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  225. 2811 Avräkning för factoring‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  226. 2812 Avräkning för belånade kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  227. 2820 Kortfristiga skulder till anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  228. 2821 Löneskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  229. 2822 Reseräkningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  230. 2823 Tantiem, gratifikationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  231. 2829 Övriga kortfristiga skulder till anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  232. 2830 Avräkning för annans räkning‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  233. 2840 Kortfristiga låneskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  234. 2841 Kortfristig del av långfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  235. 2849 Övriga kortfristiga låneskulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  236. 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  237. 2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  238. 2861 Kortfristiga skulder till moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  239. 2862 Kortfristiga skulder till dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  240. 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  241. 2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  242. 2880 Skuld erhållna bidrag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  243. 2890 Övriga kortfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  244. 2891 Skulder under indrivning‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  245. 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  246. 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  247. 2895 Derivat (kortfristiga skulder)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  248. 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  249. 2898 Outtagen vinstutdelning‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)
  250. 2899 Övriga kortfristiga skulder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 02.20)

Visa (föregående 250 | nästa 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)