Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 500 resultat mellan nummer 1 och nummer 500.

Visa (föregående 500 | nästa 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Main Page‏‎ (10 augusti 2011 kl. 17.57)
  2. Konteringsexempel‏‎ (29 september 2015 kl. 22.16)
  3. Debet‏‎ (29 september 2015 kl. 22.18)
  4. Kredit‏‎ (29 september 2015 kl. 22.21)
  5. Transaktion‏‎ (29 september 2015 kl. 22.24)
  6. Kassa‏‎ (16 oktober 2015 kl. 00.49)
  7. Eget kapital och skulder‏‎ (19 oktober 2015 kl. 22.46)
  8. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.24)
  9. 8810 Förändring av periodiseringsfond8811 Avsättning till periodiseringsfond‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.25)
  10. 2180 Obeskattade intäkter‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.52)
  11. 512 Beräknad inkomstskatt‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.53)
  12. 641 Debiterad ingående moms‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.54)
  13. 751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.55)
  14. 4 "Utgifter/kostnader för varor, material‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.56)
  15. 48 (Fri kontogrupp)‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.56)
  16. 251 Korttidshyra av datorer‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.57)
  17. 5610 Personbilskostnader5611 Drivmedel för personbilar‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.57)
  18. 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  19. 7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  20. 7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  21. 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  22. 7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  23. 7317 Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg‏‎ (20 oktober 2015 kl. 00.59)
  24. 7940 Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument‏‎ (20 oktober 2015 kl. 01.01)
  25. 1 Tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.05)
  26. 10 Immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  27. 1010 Utvecklingsutgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  28. 1012 Balanserade utgifter för programvaror Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  29. 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  30. 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  31. 1019 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  32. 1020 Koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  33. 1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  34. 1029 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  35. 1030 Patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  36. 1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  37. 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.28)
  38. 1040 Licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  39. 1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  40. 1049 Ackumulerade avskrivningar på licenser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  41. 1050 Varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  42. 1059 Ackumulerade avskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  43. 1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  44. 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  45. 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  46. 1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  47. 1070 Goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  48. 1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  49. 1079 Ackumulerade avskrivningar på goodwill‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  50. 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  51. 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  52. 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  53. 1110 Byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  54. 11 Byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  55. 1111 Byggnader på egen mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  56. 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  57. 1112 Byggnader på annans mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  58. 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  59. 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  60. 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  61. 1130 Mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  62. 1140 Tomter och obebyggda markområden‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  63. 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  64. 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  65. 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  66. 1188 Förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  67. 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  68. 12 Maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  69. 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  70. 1211 Maskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  71. 1213 Andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  72. 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  73. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  74. 1220 Inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  75. 1221 Inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  76. 1222 Byggnadsinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  77. 1223 Markinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  78. 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  79. 1225 Verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  80. 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  81. 1230 Installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  82. 1232 Installationer på annans fastig het‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  83. 1231 Installationer på egen fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  84. 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  85. 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  86. 1240 Bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  87. 1241 Personbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  88. 1242 Lastbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  89. 1243 Truckar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  90. 1244 Arbetsmaskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  91. 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  92. 1245 Traktorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  93. 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  94. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  95. 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  96. 1250 Datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  97. 1251 Datorer, företaget‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  98. 1257 Datorer, personal‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  99. 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  100. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  101. 1260 Leasade tillgångar Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  102. 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  103. 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  104. 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  105. 1288 Förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  106. 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  107. 1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  108. 1291 Konst och liknande tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  109. 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  110. 13 Finansiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  111. 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  112. 1310 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  113. 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  114. 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  115. 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  116. 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  117. 1316 Övriga andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  118. 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  119. 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  120. 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  121. 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  122. 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  123. 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  124. 1330 Andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  125. 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  126. 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  127. 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  128. 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  129. 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  130. 1350 Andelar och värdepapper i andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  131. 1351 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  132. 1352 Andra andelar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  133. 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  134. 1354 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  135. 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  136. 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  137. 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  138. 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  139. 1370 Uppskjuten skattefordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  140. 1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  141. 1380 Andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  142. 1381 Långfristiga reversfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  143. 1382 Långfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  144. 1383 Lämnade depositioner, långfristiga‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  145. 1385 Värde av kapitalförsäkring‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  146. 1384 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  147. 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  148. 1388 Långfristiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  149. 1387 Långfristiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  150. 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  151. 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  152. 1410 Lager av råvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  153. 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  154. 1419 Förändring av lager av råvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  155. 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  156. 1430 Lager av halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  157. 1431 Lager av köpta halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  158. 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  159. 1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  160. 1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  161. 1440 Produkter i arbete‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  162. 1449 Förändring av produkter i arbete‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  163. 1450 Lager av färdiga varor‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  164. 1459 Förändring av lager av färdiga varor‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  165. 1460 Lager av handelsvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  166. 1466 Nedskrivning av varor VMB‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  167. 1465 Lager av varor VMB‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  168. 1467 Lager av varor VMB förenklad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  169. 1469 Förändring av lager av handelsvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  170. 1470 Pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  171. 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  172. 1478 Pågående arbeten, fakturering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  173. 1480 Förskott för varor och tjänster‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  174. 1479 Förändring av pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  175. 1481 Remburser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  176. 1489 Övriga förskott till leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  177. 1490 Övriga lagertillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  178. 1491 Lager av värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  179. 1492 Lager av fastigheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  180. 15 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  181. 1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  182. 1510 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  183. 1511 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  184. 1513 Kundfordringar – delad faktura‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  185. 1512 Belånade kundfordringar (factoring)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  186. 1515 Osäkra kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  187. 1516 Tvistiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  188. 1518 Ej reskontraförda kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  189. 1520 Växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  190. 1519 Nedskrivning av kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  191. 1525 Osäkra växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  192. 1529 Nedskrivning av växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  193. 1530 Kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  194. 1531 Kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  195. 1532 Belånade kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  196. 1535 Osäkra kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  197. 1536 Tvistiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  198. 1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  199. 1550 Konsignationsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  200. 1560 Kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  201. 1561 Kundfordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  202. 1562 Kundfordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  203. 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  204. 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  205. 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  206. 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  207. 1570 Kundfordringar hos intresseföretag1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  208. 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  209. 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  210. 1580 Fordringar för kontokort och kuponger‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  211. 16 Övriga kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  212. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  213. 1611 Reseförskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  214. 1613 Övriga förskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  215. 1612 Kassaförskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  216. 1614 Tillfälliga lån till anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  217. 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  218. 1619 Övriga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  219. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  220. 1640 Skattefordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  221. 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  222. 1650 Momsfordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  223. 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  224. 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  225. 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  226. 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  227. 1681 Utlägg för kunder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  228. 1680 Andra kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  229. 1682 Kortfristiga lånefordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  230. 1683 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  231. 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  232. 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  233. 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  234. 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  235. 1689 Övriga kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  236. 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  237. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  238. 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  239. 1710 Förutbetalda hyreskostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  240. 1730 Förutbetalda försäkringspremier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  241. 1740 Förutbetalda räntekostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  242. 1750 Upplupna hyresintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  243. 1760 Upplupna ränteintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  244. 1770 Tillgångar av kostnadsnatur‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  245. 1780 Upplupna avtalsintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  246. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  247. 18 Kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  248. 1820 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  249. 1810 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  250. 1830 Konvertibla skuldebrev‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  251. 1860 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  252. 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  253. 1880 Andra kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  254. 1886 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  255. 1889 Andelar i övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  256. 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  257. 19 Kassa och bank‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  258. 1910 Kassa‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  259. 1911 Huvudkassa‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  260. 1912 Kassa 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  261. 1913 Kassa 3‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  262. 1920 PlusGiro‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  263. 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  264. 1940 Övriga bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  265. 1950 Bankcertifikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  266. 1960 Koncernkonto moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  267. 1970 Särskilda bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  268. 1973 Skogskonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  269. 1972 Upphovsmannakonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  270. 1974 Spärrade bankmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  271. 1979 Övriga särskilda bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  272. 1980 Valutakonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  273. 1990 Redovisningsmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  274. 20 Eget kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  275. 2010 Eget kapital, delägare 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  276. 2011 Egna varuuttag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  277. 2017 Årets kapitaltillskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  278. 2013 Övriga egna uttag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  279. 2018 Övriga egna insättningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  280. 2019 Årets resultat, delägare 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  281. 2020 Eget kapital, delägare 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  282. 2030 Eget kapital, delägare 3‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  283. 2050 Avsättning till expansionsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  284. 2040 Eget kapital, delägare 4‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  285. 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  286. 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  287. 2065 Förändring i fond för verkligt värde‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  288. 2066 Värdesäkringsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  289. 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  290. 2068 Vinst eller förlust från föregående år‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  291. 2070 Ändamålsbestämda medel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  292. 2069 Årets resultat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  293. 2072 Ändamål 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  294. 2071 Ändamål 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  295. 2080 Bundet eget kapital2081 Aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  296. 2083 Medlemsinsatser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  297. 2082 Ej registrerat aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  298. 2084 Förlagsinsatser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  299. 2085 Uppskrivningsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  300. 2086 Reservfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  301. 2087 Insatsemission‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  302. 2088 Fond för yttre underhåll‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  303. 2090 Fritt eget kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  304. 2091 Balanserad vinst eller förlust‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  305. 2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  306. 2093 Erhållna aktieägartillskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
