Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 101 och nummer 150.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  2. 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  3. 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  4. 1288 Förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  5. 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  6. 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  7. 1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  8. 1291 Konst och liknande tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  9. 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  10. 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  11. 13 Finansiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  12. 1310 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  13. 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  14. 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  15. 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  16. 1316 Övriga andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  17. 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  18. 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  19. 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  20. 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  21. 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  22. 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  23. 1330 Andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  24. 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  25. 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  26. 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  27. 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  28. 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  29. 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  30. 1350 Andelar och värdepapper i andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  31. 1352 Andra andelar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  32. 1351 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  33. 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  34. 1354 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  35. 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  36. 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  37. 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  38. 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  39. 1370 Uppskjuten skattefordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  40. 1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  41. 1380 Andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  42. 1381 Långfristiga reversfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  43. 1382 Långfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  44. 1383 Lämnade depositioner, långfristiga‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  45. 1384 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  46. 1385 Värde av kapitalförsäkring‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  47. 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  48. 1388 Långfristiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  49. 1387 Långfristiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  50. 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)