Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 250 resultat mellan nummer 51 och nummer 300.

Visa (föregående 250 | nästa 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  2. 1088 Förskott för immateriella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  3. 1110 Byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  4. 11 Byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  5. 1111 Byggnader på egen mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  6. 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  7. 1112 Byggnader på annans mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  8. 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  9. 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  10. 1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  11. 1130 Mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  12. 1140 Tomter och obebyggda markområden‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  13. 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  14. 1150 Markanläggningar1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  15. 1180 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  16. 1188 Förskott för byggnader och mark‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  17. 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  18. 12 Maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  19. 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  20. 1211 Maskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  21. 1213 Andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  22. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  23. 1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  24. 1220 Inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  25. 1221 Inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  26. 1222 Byggnadsinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  27. 1223 Markinventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  28. 1225 Verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  29. 1228 Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  30. 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  31. 1230 Installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  32. 1232 Installationer på annans fastig het‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  33. 1231 Installationer på egen fastighet‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  34. 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  35. 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  36. 1240 Bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  37. 1241 Personbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  38. 1242 Lastbilar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  39. 1243 Truckar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  40. 1244 Arbetsmaskiner‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  41. 1246 Motorcyklar, mopeder och skotrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  42. 1245 Traktorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  43. 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  44. 1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  45. 1248 Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  46. 1250 Datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  47. 1251 Datorer, företaget‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  48. 1257 Datorer, personal‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  49. 1258 Ackumulerade nedskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  50. 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  51. 1260 Leasade tillgångar Ej K2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  52. 1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  53. 1280 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  54. 1288 Förskott för maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  55. 1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  56. 1290 Övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  57. 1291 Konst och liknande tillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  58. 1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  59. 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  60. 13 Finansiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  61. 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  62. 1310 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  63. 1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  64. 1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  65. 1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  66. 1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  67. 1316 Övriga andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  68. 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  69. 1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  70. 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  71. 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  72. 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  73. 1330 Andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  74. 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.29)
  75. 1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  76. 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  77. 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  78. 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  79. 1348 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  80. 1350 Andelar och värdepapper i andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  81. 1352 Andra andelar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  82. 1351 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  83. 1353 Andelar i bostadsrättsföreningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  84. 1354 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  85. 1357 Andelar i handelsbolag, andra företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  86. 1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  87. 1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  88. 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  89. 1369 Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  90. 1370 Uppskjuten skattefordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  91. 1380 Andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  92. 1381 Långfristiga reversfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  93. 1382 Långfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  94. 1383 Lämnade depositioner, långfristiga‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  95. 1385 Värde av kapitalförsäkring‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  96. 1384 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  97. 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  98. 1387 Långfristiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  99. 1388 Långfristiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  100. 1389 Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  101. 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  102. 1410 Lager av råvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  103. 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  104. 1419 Förändring av lager av råvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  105. 1429 Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  106. 1430 Lager av halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  107. 1431 Lager av köpta halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  108. 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  109. 1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  110. 1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  111. 1440 Produkter i arbete‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  112. 1449 Förändring av produkter i arbete‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  113. 1450 Lager av färdiga varor‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  114. 1459 Förändring av lager av färdiga varor‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  115. 1460 Lager av handelsvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  116. 1466 Nedskrivning av varor VMB‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  117. 1465 Lager av varor VMB‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  118. 1467 Lager av varor VMB förenklad‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  119. 1469 Förändring av lager av handelsvaror‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  120. 1470 Pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  121. 1471 Pågående arbeten, nedlagda kostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  122. 1478 Pågående arbeten, fakturering‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  123. 1479 Förändring av pågående arbeten‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  124. 1480 Förskott för varor och tjänster‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  125. 1481 Remburser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  126. 1489 Övriga förskott till leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  127. 1490 Övriga lagertillgångar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  128. 1491 Lager av värdepapper‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  129. 1492 Lager av fastigheter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  130. 15 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  131. 1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  132. 1510 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  133. 1511 Kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  134. 1513 Kundfordringar – delad faktura‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  135. 1512 Belånade kundfordringar (factoring)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  136. 1515 Osäkra kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  137. 1516 Tvistiga kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  138. 1518 Ej reskontraförda kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  139. 1520 Växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  140. 1519 Nedskrivning av kundfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  141. 1525 Osäkra växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  142. 1529 Nedskrivning av växelfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  143. 1530 Kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  144. 1531 Kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  145. 1532 Belånade kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  146. 1536 Tvistiga kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  147. 1535 Osäkra kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  148. 1550 Konsignationsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  149. 1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  150. 1560 Kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.30)
  151. 1561 Kundfordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  152. 1562 Kundfordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  153. 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  154. 1563 Kundfordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  155. 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  156. 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  157. 1570 Kundfordringar hos intresseföretag1575 Osäkra kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  158. 1578 Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  159. 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  160. 16 Övriga kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  161. 1580 Fordringar för kontokort och kuponger‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  162. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  163. 1611 Reseförskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  164. 1613 Övriga förskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  165. 1612 Kassaförskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  166. 1614 Tillfälliga lån till anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  167. 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  168. 1619 Övriga fordringar hos anställda‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  169. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  170. 1640 Skattefordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  171. 1650 Momsfordran‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  172. 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  173. 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  174. 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  175. 1663 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  176. 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  177. 1680 Andra kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  178. 1681 Utlägg för kunder‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  179. 1682 Kortfristiga lånefordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  180. 1683 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  181. 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  182. 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  183. 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  184. 1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  185. 1689 Övriga kortfristiga fordringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  186. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  187. 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  188. 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  189. 1710 Förutbetalda hyreskostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  190. 1730 Förutbetalda försäkringspremier‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  191. 1740 Förutbetalda räntekostnader‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  192. 1750 Upplupna hyresintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  193. 1760 Upplupna ränteintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  194. 1770 Tillgångar av kostnadsnatur‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  195. 1780 Upplupna avtalsintäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  196. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  197. 18 Kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  198. 1810 Andelar i börsnoterade företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  199. 1820 Obligationer‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  200. 1830 Konvertibla skuldebrev‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  201. 1860 Andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  202. 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  203. 1886 Derivat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  204. 1880 Andra kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  205. 1889 Andelar i övriga företag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  206. 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  207. 19 Kassa och bank‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  208. 1910 Kassa‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  209. 1911 Huvudkassa‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  210. 1912 Kassa 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  211. 1913 Kassa 3‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  212. 1920 PlusGiro‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  213. 1940 Övriga bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  214. 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  215. 1950 Bankcertifikat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  216. 1960 Koncernkonto moderföretag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  217. 1970 Särskilda bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  218. 1973 Skogskonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  219. 1972 Upphovsmannakonto‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  220. 1974 Spärrade bankmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  221. 1979 Övriga särskilda bankkonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  222. 1980 Valutakonton‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  223. 1990 Redovisningsmedel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.31)
  224. 2010 Eget kapital, delägare 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  225. 20 Eget kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  226. 2011 Egna varuuttag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  227. 2017 Årets kapitaltillskott‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  228. 2013 Övriga egna uttag‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  229. 2018 Övriga egna insättningar‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  230. 2019 Årets resultat, delägare 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  231. 2020 Eget kapital, delägare 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  232. 2030 Eget kapital, delägare 3‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  233. 2050 Avsättning till expansionsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  234. 2040 Eget kapital, delägare 4‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  235. 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  236. 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  237. 2065 Förändring i fond för verkligt värde‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  238. 2066 Värdesäkringsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  239. 2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  240. 2068 Vinst eller förlust från föregående år‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  241. 2069 Årets resultat‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  242. 2070 Ändamålsbestämda medel‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  243. 2072 Ändamål 2‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  244. 2071 Ändamål 1‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  245. 2080 Bundet eget kapital2081 Aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  246. 2083 Medlemsinsatser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  247. 2082 Ej registrerat aktiekapital‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  248. 2084 Förlagsinsatser‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  249. 2085 Uppskrivningsfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)
  250. 2086 Reservfond‏‎ (21 oktober 2015 kl. 01.40)

Visa (föregående 250 | nästa 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)